名称 | 第一生命保険株式会社 |
本店所在地 | 日比谷本社 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト TEL 03(3216)1211(代) 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く) 地図 |
主要拠点 | 豊洲本社 〒135-8120 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン 地図 |
代表取締役会長 | 稲垣 精二 |
代表取締役社長 | 隅野 俊亮 |
創立 | 1902年9月15日 |
資本金 | 600億円 |
保有契約高 ※ | 個人保険 71兆4,730億円 個人年金保険 10兆3,574億円 団体保険 48兆9,994億円 団体年金保険 6兆1,002億円 |
従業員数 ※ | 48,010名(内勤職員10,447名、営業職員37,563名) |
事業所 | 支社92、営業オフィス等1,153 |
グループ総資産 ※ | 65兆3,974億円 |
保険料等収入 | 2兆2,968億円(2022年4月~2023年3月) |
保険金等支払金 | 2兆4,513億円(2022年4月~2023年3月) |
格付け | 格付投資情報センター(R&I) AA 日本格付研究所(JCR) AA スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) A+ フィッチ・レーティングス(Fitch) AA- A.M. Best A+ (2023年11月14日現在) |
経営理念 | お客さま第一主義 「一生涯のパートナー」 |
※ 2023年9月末現在