名称 | 第一生命保険株式会社 |
本店所在地 | 日比谷本社 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト TEL 03(3216)1211(代) 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く) |
主要拠点 | 豊洲本社 〒135-8120 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
代表取締役会長 | 稲垣 精二 |
代表取締役社長 | 隅野 俊亮 |
創立 | 1902年9月15日 |
資本金 | 600億円 |
保有契約高 ※ | 個人保険 68兆1,180億円 個人年金保険 11兆2,931億円 団体保険 47兆8,766億円 団体年金保険 6兆1,372億円 |
従業員数 ※ | 47,159名(内勤職員10,256名、営業職員36,903名) |
事業所 | 支社90、営業オフィス等1,085(2024年4月1日現在) |
グループ総資産 | 67兆5,403億円(2024年3月末現在) |
保険料等収入 | 2兆2,898億円(2023年4月~2024年3月) |
保険金等支払金 | 2兆5,604億円(2023年4月~2024年3月) |
格付け | 格付投資情報センター(R&I) AA 日本格付研究所(JCR) AA スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) A+ フィッチ・レーティングス(Fitch) AA- A.M. Best A+ (2024年11月14日現在) |
経営理念 | 一生涯のパートナー「お客さま第一主義」 |
※ 2024年9月末現在